Place of Origin: | GUANGZHOU ,CHINA |
Brand Name: | LANGKING |
Certification: | CE |
Model Number: | F122 |
Minimum Order Quantity: | 1 UNIT |
---|---|
Price: | negotiate |
Packaging Details: | NUDE PACKING |
Delivery Time: | 20-25 WORKING DAY |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 300-500 /UNITS/MONTH |
HS CODE: | 8709119000 | Passenger Capacity: | 2 Seats |
---|---|---|---|
Max.Speed: | 28km/h | Range(loaded): | 90km |
Color: | Green-White | Recharge Time: | 8~10h |
L×W×H: | 4620×1470×2050 Mm | ||
High Light: | electric utility carts,airport electric cart |
MOLDE F122 1.2 TONS ELECTRIC FREIGHT CAR/ELECTRIC TRUCK/ELECTRIC VAN 72V/5KW 2 SEATS USING FACTORY
Qty/20'GP (Assembled) | 1 unit | |
Qty/40'GP (Assembled) | 2 units | |
HS CODE | 8709119000 | |
Specifications | ||
Performance: | ||
Passenger capacity | 2 seats | |
Max.Speed | 28km/h | |
Range(loaded) | 90km | |
Climbing Ability(loaded) | 12% | |
Braking Distance | ≤4.5m | |
Min.Turning Radius | 6.5m | |
Min.Clearance | 150mm | |
Recharge time | 8~10h | |
Dimensions | ||
L×W×H | 4620×1470×2050 mm | |
F/R Tread | 1280/1270mm | |
Axle Distance | 2650mm | |
Curb Weight | 1250kg | |
Max. loading | 1200kg | |
Standard Configurations | ||
Motor | 72V/5KW DC motor | |
Controller | 72V 400A controller | |
Battery | Batteries 6V*12 pcs | |
Body | High impact fiber glass + Sheet metal plastform coaming | |
Windshield | See-through Laminated glass | |
Seats | Sponge + artificial leather | |
Rear view mirror | 2pcs | |
Bumper | Front and rear Bumper | |
Tire | 155/80R12 Radial tire with aluminium alloy wheel | |
Chassis | Welded tubular steel with rust-proof powder coated paint | |
Steering | Single reduction rack and pinion | |
Front Suspension | The MacPherson Strut suspension system, coil spring+shock absorber | |
Rear suspension | Transmission shaft Input Integrated rear axle Leaf spring+shock absorber non-independent suspension | |
Lighting system | headlights, front turn signals, rear turn signals and rear brake lights | |
Sound system | Radio and MP3 player; Speaker | |
Brake system | 4-wheel hydraulic drum brake system + handbrake | |
Charger | Automatic high efficiency pulse, Output:72V/25A, Input AC 220V/50-60 HZ | |
Dashboard | Voltameter, ammeter, turn signal indicator, headlight indicator, emergency switch, Headlight switch, turn signal switch, wiper switch, horn button | |
Color Option | White, Grey, Navy, Red, Khaki, Purple, Green etc. |
FAQ
1, what's your warranty time?
All Langking golf cart sold by us are quality guaranteed.
We provide 1 year warranty for main parts to our electric vehicles when you get them.
2, What's the production time?
Normally for 30 working days
3, What's your payment term?
T/T 30% deposit and balance paid before shipment
Environmental Friendly Electric Tourist Car Resort Vehicles 8~10h Recharge Time
4 Seats One Bed Electric Tour Bus For Sport Center / Electric Sightseeing Vehicle
University / School Electric Tourist Car 14 Seats + 11 Seats Trailer Battery 6v*12pcs
14 Seater Electric Sightseeing Car 72V/5.5 KW With Door For Park Y140A-M
Left Hand Drive Electric Mini Truck For Amusement Park / Campus / Hotel
Iron Container Electric Luggage Cart / Small Cargo Vans With 2 Seats / Door Customized Dimension
28km/H CE CertificateTwo Seater Electric Car , Electric Hotel Buggy Car With Cargo
Popular 48 Volts Utility Electric Car , Beverage Golf Cart With Led Lights
Professional Golf Cart Accelerator Pedal Golf Cart Aftermarket Accessories
Black Electric Cart Parts Golf Cart DC Converter Dual Output Type 150mm*150mm*45.5mm
Durable Electric Cart Parts Club Cart Combination Switch Environmental Friendly